Oficiální přehled sezóny
ℹ️ O Chance Lize
Chance Liga je v této simulaci nejvyšší profesionální fotbalová soutěž v České republice, organizovaná Ligovou fotbalovou asociací. Byla založena v roce 1993 po rozdělení Československa a navazuje na bohatou historii československého fotbalu.
V této simulované sezóně se soutěže účastní 16 týmů, které odehrály základní část o 30 zápasech systémem každý s každým doma a venku, následovanou nadstavbovou částí o 5 zápasech, což dává celkem 35 odehraných zápasů pro každý tým. V nadstavbě se bojuje o mistrovský titul, účast v evropských pohárech a udržení se v lize. Každoročně přináší napínavé zápasy, objevování talentovaných hráčů a nezapomenutelné momenty pro miliony fanoušků.
Liga slouží jako hlavní platforma pro rozvoj českého fotbalu a představuje vrchol klubové scény, ze které vzejdou zástupci České republiky pro mezinárodní soutěže.
🏆 Aktuální tabulka Chance Ligy po 35. kole
# | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Praha | 35 | 29 | 4 | 2 | 77 | 18 | +59 | 91 |
2 | Viktoria Plzeň | 35 | 23 | 7 | 5 | 71 | 36 | +35 | 76 |
3 | Baník Ostrava | 35 | 22 | 6 | 7 | 58 | 34 | +24 | 72 |
4 | Sparta Praha | 35 | 19 | 7 | 9 | 61 | 44 | +17 | 64 |
5 | FK Jablonec | 35 | 19 | 7 | 9 | 60 | 33 | +27 | 64 |
6 | Sigma Olomouc | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 | 46 |
7 | Hradec Králové | 35 | 14 | 8 | 13 | 40 | 32 | +8 | 50 |
8 | Bohemians 1905 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 | 41 |
9 | Slovan Liberec | 35 | 12 | 10 | 13 | 47 | 35 | +12 | 46 |
10 | MFK Karviná | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 57 | -17 | 42 |
11 | FK Teplice | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 | 45 | -4 | 45 |
12 | Ml. Boleslav | 35 | 11 | 9 | 15 | 48 | 48 | 0 | 42 |
13 | 1. FC Slovácko | 35 | 9 | 12 | 14 | 31 | 56 | -25 | 39 |
14 | FK Dukla Praha | 35 | 8 | 11 | 16 | 34 | 55 | -21 | 35 |
15 | FK Pardubice | 35 | 6 | 8 | 21 | 25 | 56 | -31 | 26 |
16 | České Budějovice | 35 | 0 | 7 | 28 | 16 | 86 | -70 | 7 |
📈 Individuální statistiky
Nejlepší střelci
1. Jan Kliment
SK Sigma Olomouc
2. Tomáš Chorý
SK Slavia Praha
3. Pavel Šulc
FC Viktoria Plzeň
Kanadské bodování (Góly + Asistence)
1. Jan Kliment
SK Sigma Olomouc
2. Pavel Šulc
FC Viktoria Plzeň
3. Vasil Kušej
SK Slavia Praha
Nejlepší brankáři (Čistá konta / Průměr inkasovaných gólů)
1. Jan Hanuš
FK Jablonec
2. Antonín Kinský
SK Slavia Praha
3. Matouš Trmal
FK Teplice